山西中医药大学附属医院2026年公开招聘工作人员综合成绩
发布时间: 来源:山西中医药大学附属医院 作者:人事科
| 序号 | 单位 | 笔试准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
| 1 | 山西中医药大学附属医院 | 2401603868 | 周晓芬 | 专技3 | 71 | 85.1 | 76.64 | 1 |
| 2 | 山西中医药大学附属医院 | 2401600659 | 郭瑞娟 | 专技4 | 79 | 83.2 | 80.68 | 1 |
| 3 | 山西中医药大学附属医院 | 2401600516 | 郭焕焕 | 专技5 | 84 | 76.8 | 81.12 | 1 |
| 4 | 山西中医药大学附属医院 | 2401601287 | 赵璇 | 专技5 | 78 | 缺考 | 46.8 | 3 |
| 5 | 山西中医药大学附属医院 | 2401604302 | 左慧慧 | 专技5 | 76 | 77.3 | 76.52 | 2 |
| 6 | 山西中医药大学附属医院 | 2401603433 | 李佳妮 | 专技6 | 90 | 78.9 | 85.56 | 1 |
| 7 | 山西中医药大学附属医院 | 2401603907 | 梁潇丹 | 专技6 | 85 | 71.7 | 79.68 | 3 |
| 8 | 山西中医药大学附属医院 | 2401604492 | 刘佳迪 | 专技6 | 81 | 81.8 | 81.32 | 2 |
| 9 | 山西中医药大学附属医院 | 2401604079 | 胡越文 | 专技7 | 88 | 79.6 | 84.64 | 1 |
| 10 | 山西中医药大学附属医院 | 2401601805 | 付厚祺 | 专技7 | 85 | 缺考 | 51 | 3 |
| 11 | 山西中医药大学附属医院 | 2401602514 | 靳得洋 | 专技7 | 79 | 81.5 | 80 | 2 |
| 12 | 山西中医药大学附属医院 | 2401603829 | 王彦婷 | 专技8 | 88 | 78.7 | 84.28 | 1 |
| 13 | 山西中医药大学附属医院 | 2401603462 | 任伟 | 专技8 | 86 | 81.4 | 84.16 | 2 |
| 14 | 山西中医药大学附属医院 | 2401600895 | 刘敏 | 专技8 | 80 | 80.5 | 80.2 | 3 |
| 15 | 山西中医药大学附属医院 | 2401601108 | 吴燕 | 专技9 | 78 | 76 | 77.2 | 2 |
| 16 | 山西中医药大学附属医院 | 2401602266 | 刘文艳 | 专技9 | 77 | 80.9 | 78.56 | 1 |
| 17 | 山西中医药大学附属医院 | 2401603850 | 黄佳彦 | 专技9 | 74 | 79.7 | 76.28 | 3 |
| 18 | 山西中医药大学附属医院 | 2401602106 | 李子进 | 专技10 | 83 | 83.6 | 83.24 | 1 |
| 19 | 山西中医药大学附属医院 | 2401604412 | 裴霞霞 | 专技10 | 76 | 79 | 77.2 | 3 |
| 20 | 山西中医药大学附属医院 | 2401604484 | 梁昕怡 | 专技10 | 75 | 81.1 | 77.44 | 2 |
| 21 | 山西中医药大学附属医院 | 2401602903 | 郭雅琳 | 专技11 | 87 | 82.2 | 85.08 | 2 |
| 22 | 山西中医药大学附属医院 | 2401600349 | 党小红 | 专技11 | 86 | 86 | 86 | 1 |
| 23 | 山西中医药大学附属医院 | 2401602314 | 崔艳如 | 专技11 | 81 | 82.1 | 81.44 | 3 |
| 24 | 山西中医药大学附属医院 | 2401602939 | 陈永博 | 专技11 | 79 | 72.1 | 76.24 | 5 |
| 25 | 山西中医药大学附属医院 | 2401602063 | 刘素兰 | 专技11 | 78 | 83.3 | 80.12 | 4 |
| 26 | 山西中医药大学附属医院 | 2401601629 | 潘记光 | 专技11 | 78 | 缺考 | 46.8 | 6 |
2026年5月16日





