根据《山西中医药大学附属医院2023年公开招聘编制外合同制工作人员公告》有关规定,经过资格审查、笔试、现场资格复审、面试、体检和考察等程序,现将本次拟聘人员名单予以公示。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 |
| 1 | 孟子捷 | 女 | 20238011608 | 康复中心治疗师1 |
| 2 | 党小红 | 女 | 20238011609 | 康复中心治疗师1 |
| 3 | 闫晨苗 | 女 | 20238011606 | 康复中心治疗师1 |
| 4 | 闫鑫 | 女 | 20238011618 | 康复中心治疗师2 |
| 5 | 刘慧 | 女 | 20238011612 | 康复中心治疗师2 |
| 6 | 郝建强 | 男 | 20238011629 | 康复中心治疗师2 |
| 7 | 苑莹莹 | 女 | 20238011705 | 康复中心治疗师2 |
| 8 | 朱政嵘 | 男 | 20238011878 | 康复中心治疗师3 |
| 9 | 韩美 | 女 | 20238011873 | 康复中心治疗师3 |
| 10 | 胡雅淇 | 女 | 20238011722 | 康复中心治疗师3 |
| 11 | 曹晓彤 | 男 | 20238011724 | 康复中心治疗师3 |
| 12 | 安晓荣 | 女 | 20238011879 | 康复中心治疗师3 |
| 13 | 王珊慧 | 女 | 20238011854 | 康复中心治疗师3 |
| 14 | 刘欢 | 女 | 20238011718 | 康复中心治疗师3 |
| 15 | 赵雅琼 | 女 | 20238011826 | 康复中心治疗师3 |
| 16 | 武晋可 | 女 | 20238011876 | 康复中心治疗师3 |
| 17 | 李旭帆 | 女 | 20238011811 | 康复中心治疗师3 |
| 18 | 王苗苗 | 女 | 20238011215 | 重症医学科医师2 |
| 19 | 王彩虹 | 女 | 20238011219 | 重症医学科医师3 |
| 20 | 王晓梅 | 女 | 20238011419 | 脾胃病科医师 |
| 21 | 黄荣 | 男 | 20238011502 | 针灸二科医师 |
| 22 | 王雪莉 | 女 | 20238011405 | 耳鼻喉科医师 |
| 23 | 冯晓丹 | 女 | 20238011514 | 推拿科医师 |
| 24 | 乔峰 | 男 | 20238011507 | 推拿科医师 |
| 25 | 焦小鹏 | 男 | 20238011521 | 推拿科医师 |
| 26 | 王荣 | 女 | 20238010124 | 临床护理岗位1 |
| 27 | 刘霞 | 女 | 20238010350 | 临床护理岗位1 |
| 28 | 申舒怡 | 女 | 20238010273 | 临床护理岗位1 |
| 29 | 路磊磊 | 女 | 20238010108 | 临床护理岗位1 |
| 30 | 苗红红 | 女 | 20238010129 | 临床护理岗位1 |
| 31 | 周佳乐 | 女 | 20238010208 | 临床护理岗位1 |
| 32 | 韦晨镯 | 女 | 20238010239 | 临床护理岗位1 |
| 33 | 阎美佳 | 女 | 20238010765 | 临床护理岗位1 |
| 34 | 史佳川 | 女 | 20238010731 | 临床护理岗位1 |
| 35 | 苗宇虹 | 女 | 20238010529 | 临床护理岗位1 |
| 36 | 孙艳 | 女 | 20238010214 | 临床护理岗位1 |
| 37 | 宋沂桧 | 女 | 20238010224 | 临床护理岗位1 |
| 38 | 韩晓婷 | 女 | 20238010606 | 临床护理岗位1 |
| 39 | 王倩倩 | 女 | 20238010427 | 临床护理岗位1 |
| 40 | 郝宇丹 | 女 | 20238010329 | 临床护理岗位1 |
| 41 | 王荣 | 女 | 20238010356 | 临床护理岗位1 |
| 42 | 李炜 | 女 | 20238010314 | 临床护理岗位1 |
| 43 | 王佳佳 | 女 | 20238010345 | 临床护理岗位1 |
| 44 | 赵艳荣 | 女 | 20238010768 | 临床护理岗位1 |
| 45 | 孟悦 | 女 | 20238010727 | 临床护理岗位1 |
| 46 | 王亚倩 | 女 | 20238010216 | 临床护理岗位1 |
| 47 | 袁媛 | 女 | 20238010346 | 临床护理岗位1 |
| 48 | 张晶 | 女 | 20238010712 | 临床护理岗位1 |
| 49 | 牛亚丽 | 女 | 20238010613 | 临床护理岗位1 |
| 50 | 韩诗琴 | 女 | 20238010512 | 临床护理岗位1 |
| 51 | 王晶晶 | 女 | 20238010355 | 临床护理岗位1 |
| 52 | 薛佳馨 | 女 | 20238010126 | 临床护理岗位1 |
| 53 | 宁文艳 | 女 | 20238010373 | 临床护理岗位1 |
| 54 | 张敏 | 女 | 20238010318 | 临床护理岗位1 |
| 55 | 赵玮 | 女 | 20238010424 | 临床护理岗位1 |
| 56 | 牛怡妃 | 女 | 20238010501 | 临床护理岗位1 |
| 57 | 王渊渊 | 女 | 20238010739 | 临床护理岗位1 |
| 58 | 王晨慧 | 女 | 20238010231 | 临床护理岗位1 |
| 59 | 王磊 | 男 | 20238010851 | 临床护理岗位2 |
| 60 | 白卓杰 | 男 | 20238010869 | 临床护理岗位2 |
| 61 | 董孝文 | 男 | 20238010872 | 临床护理岗位2 |
| 62 | 李惠葳 | 男 | 20238010873 | 临床护理岗位2 |
| 63 | 赵忠洋 | 男 | 20238010854 | 临床护理岗位2 |
| 64 | 康艳 | 女 | 20238010876 | 临床护理岗位3 |
| 65 | 赵婧 | 女 | 20238010911 | 临床护理岗位3 |
| 66 | 高金 | 女 | 20238010917 | 临床护理岗位3 |
| 67 | 梁岚 | 女 | 20238010905 | 临床护理岗位3 |
| 68 | 程思洁 | 女 | 20238010908 | 临床护理岗位3 |
| 69 | 武婷婷 | 女 | 20238010941 | 血液净化室护理岗位 |
| 70 | 李文 | 女 | 20238011123 | 临床护师岗位 |
| 71 | 马宏丽 | 女 | 20238011129 | 临床护师岗位 |
| 72 | 武江丽 | 女 | 20238011113 | 临床护师岗位 |
| 73 | 李跃 | 女 | 20238010963 | 重症医学科护理岗位 |
| 74 | 靳娟 | 女 | 20238010965 | 重症医学科护理岗位 |
| 75 | 尹珊 | 女 | 20238010977 | 重症医学科护理岗位 |
| 76 | 郝悦静 | 女 | 20238010988 | 重症医学科护理岗位 |
| 77 | 张彩云 | 女 | 20238010973 | 重症医学科护理岗位 |
| 78 | 王瑞芝 | 女 | 20238011012 | 重症医学科护理岗位 |
| 79 | 李瑞珍 | 女 | 20238010983 | 重症医学科护理岗位 |
| 80 | 杨鑫玥 | 女 | 20238010978 | 重症医学科护理岗位 |
| 81 | 王莹 | 女 | 20238011105 | 重症医学科护理岗位 |
| 82 | 李俊庚 | 男 | 20238010986 | 重症医学科护理岗位 |
| 83 | 李钰 | 女 | 20238011421 | 病理科技师 |
| 84 | 梁晶晶 | 女 | 20238011425 | 检验科检验师 |
| 85 | 高行芳 | 女 | 20238011301 | 中药调剂员 |
| 86 | 高坚珂 | 男 | 20238011310 | 中药调剂员 |
| 87 | 段晓欢 | 女 | 20238011318 | 药剂科煎药员 |
| 88 | 郭珊珊 | 女 | 20238011322 | 药剂科煎药员 |
| 89 | 李维佳 | 女 | 20238011335 | 制剂室临方加工人员 |
| 90 | 岳珠珠 | 女 | 20238011332 | 制剂室临方加工人员 |
| 91 | 赵陆雯 | 女 | 20238011344 | CT/MR技师1 |
| 92 | 李志丹 | 女 | 20238011354 | CT/MR技师2 |
| 93 | 张一清 | 男 | 20238011356 | CT/MR技师2 |
| 94 | 刘欢 | 女 | 20238011403 | 儿科医师 |
公示时间:2023年9月28日—2023年10月12日。
公示期间,如有问题,请向我单位反映。
受理电话:0351-8618632 0351-8618122
来信地址及邮编:山西省太原市万柏林区晋祠路一段75号山西中医药大学附属医院,邮编030024。
山西中医药大学附属医院
2023年9月28日



